廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風金霸隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) | ||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風金霸隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×1980×2950(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | 3500×1880×400(mm) | |||||||||
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) | |||||||||
額定質(zhì)量: | 2500,2450,2435,2385(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | |||||||||
整備質(zhì)量: | 3865,3915(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | |||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) | |||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | |||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
軸荷: | 2550/3945,2580/3915 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||
整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ-204:600Kg,2000Kg;SQ-204Z:650Kg,2000Kg。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應額定載質(zhì)量(kg)為2500,2450;駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應額定載質(zhì)量(kg)為2435,2385 | |||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | |||||||||||
環(huán)保公告: | 隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |